Реализуемые дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта | Дзюдо, самбо, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, волейбол, плавание , бокс, футбол |
Формы обучения | Групповые, учебно — тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика . |
Нормативный срок обучения | Согласно ФССП по виду спорта |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Предусмотрено использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Учебный план | |
Календарный план | Календарный план спортивных мероприятий на 2023 год |
Общая численность обучающихся | 856 человек |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Волейбол — 94, пауэрлифтинг — 45, самбо- 10, дзюдо — 159, художественная гимнастика — 85, футбол — 40, бокс -78, плавание — 345. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 856 человек |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Согласно ДОПСС по видам спорта |
Результаты перевода | |
Результаты восстановления и отчисления |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности