Реализуемые дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта | Дзюдо, самбо, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, волейбол, плавание , бокс, футбол |
Реализуемые уровни образования | Программы спортивной подготовки-
начальный этап, учебно-тренировочный этап, совершенствование спортивного мастерства. |
Формы обучения |
Очная (дневная) В МАУ ДО СШ «Восход» реализуются дистанционные образовательные технологии по необходимости. Групповые, учебно — тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, |
Нормативный срок обучения | Согласно ФССП по виду спорта |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | не предусмотрены |
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | не предусмотрены |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Предусмотрено использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Годовой план | |
Календарный план | Календарный план спортивных мероприятий 2025 |
Общая численность обучающихся | По состоянию на 01.01.2025 года составляет 871 человек |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Волейбол — 97, пауэрлифтинг — 50, самбо- 36, дзюдо — 168, художественная гимнастика — 86, футбол — 16, бокс -94, плавание — 324. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По состоянию на 01.01.2025 года составляет 871 человек |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
0
|
Наименование образовательной программы | Программы спортивной подготовки |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Согласно ДОПСС по видам спорта |